Парковый светильник TUB-R2
Технические характеристики:
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Световой поток, Lm | от 1600 до 6240 |
Напряжение питания | 160-280 |
Блок аварийного питания | Отсутствует |
Мощность | 20, 40, 60W |
Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 |
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 70-80 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Степень защиты | IP65 |
Тип КСС | М180 |
Размеры опоры, L1 = Ø*В, mm | от 89*400 до 89*1700 |
Размеры световой части, L2 = Ø*В, mm | 80*300, 80*600, 80*900 |
Марка светодиодов | Samsung, Seoul Semiconductor* |
Ресурс светодиодов | 100000 |
Тип рассеивателя | Матовый поликарбонат |
Тип крепления | Фланцевый |
Материал корпуса | Сталь |
Тип оцинковки | Грунтоцинк |
Тип покраски | Полимерное (порошковое) покрытие |
Цвет корпуса | RAL 9005(муар) |
Гальваническая развязка | Функция встроена в ИП |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Защита от 380 V | Функция встроена в ИП |
Защита от микроимпульсов до 2кV | Функция встроена в ИП |
Драйвер тока | Mean Well, Trion* |
Защита от холостого хода | Функция встроена в ИП |
Диммирование | 1-10 V, DALI, DMX 512, Отсутствует |
Рабочая t окружающей среды | от — 45°С до +50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Доступ к обслуживанию драйвера | Боковая съёмная панель |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | DELED |
ОПИСАНИЕ
Парковый светильник TUB-R2 — оптимальное решение для освещения и украшения садовой или парковой зоны. С его мощностью от 20 W до 60 W и напряжением питания 160-280 Вт, он обеспечивает яркий и равномерный свет, превращая вашу территорию в уютное и привлекательное место.
Этот светильник оснащен светодиодами марки Samsung с ресурсом 100000 часов, что обеспечивает долгий срок службы и экономию энергии. Возможны другие вариации цветовой температуры и светового потока. Оптимальные показатели температуры и потока создают приятную атмосферу и отличное освещение для вашего участка.
Парковый светильник TUB-R2 легко устанавливается и обеспечивает надежное освещение на открытой территории.